| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Platense II (A) | 3:1 | 82 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | CA Sarmiento II (A) | 4:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 5 | ![]() | CA Talleres II (H) | 2:1 | 62 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Newell's Old Boys II (A) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | CA Banfield II (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Estudiantes II (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Independiente II (H) | 2:0 | - | 85 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Huracán II (A) | 1:0 | - | 88 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Boca Juniors II (H) | 1:0 | 86 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Santa Fe II (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | CACC SdE II (H) | 2:1 | - | 75 | 1 | - / - / - |






































