| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | FC Tokyo (A) | 2:0 | 88 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Maebashi Ikuei High School (H) | 2:1 | 86 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Kashiwa Reysol (A) | 2:0 | 82 | - | 1 | - / - / - |
| 6 | ![]() | Ichiritsu Funabashi High School (H) | 3:0 | 86 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Ryutsu Keizai University (A) | 1:2 | 84 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Yokohama FC (H) | 1:2 | 73 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Shoshi High School (A) | 1:0 | 74 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Aomori Yamada High School (H) | 2:1 | 81 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Yokohama FC (A) | 1:2 | 78 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Shoshi High School (H) | 0:1 | 65 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Kashima Antlers (H) | 1:2 | 87 | - | - | - / - / - |






































