| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | FC Telavi (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Samgurali (A) | 3:0 | - | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | FC Gagra (H) | 5:2 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Dila Gori (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Iberia 1999 (H) | 3:2 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi (A) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | FC Telavi (H) | 4:0 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Samgurali (A) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | FC Gagra (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Torpedo Kutaisi (A) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Sioni Bolnisi (A) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Dinamo Tbilisi (A) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Dila Gori (H) | 3:2 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Iberia 1999 (A) | 4:2 | - | - | 1/ - / - |
| 32 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi (H) | 4:2 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | FC Telavi (A) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Samgurali (H) | 1:2 | - | - | - / - / - |






































