| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ajax (A) | 1:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | SC Cambuur (H) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | PEC Zwolle (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | PSV Eindhoven (A) | 0:2 | - | 60 | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Excelsior (H) | 3:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Heerenveen (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Dordrecht (A) | 6:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | ADO Den Haag (H) | 6:1 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Willem II (A) | 4:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | NAC Breda (H) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Utrecht (A) | 1:3 | - | - | - | - | - / 1/ - |
| 13 | ![]() | Alkmaar (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Go ahead Eagles (H) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Go ahead Eagles (A) | 2:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Feyenoord (A) | 4:1 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Utrecht (H) | 3:3 | 59 | - | - | - | - / - / - |





































