| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Veikkausliiga | 20 | 13 | 7 | 9 | 1.120 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | » |
![]() | Suomen Cup | 6 | 5 | 1 | 2 | 410 | 2 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Liigacup | 2 | 2 | - | 2 | 139 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | AFC Champions League Elite | 6 | 1 | 5 | - | 156 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | A-League | 18 | 7 | 11 | 7 | 851 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » |





































