| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Wigan (A) | 1:3 | 64 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Wrexham AFC (H) | 1:1 | 38 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Bristol C. (A) | 1:1 | 51 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Stoke City (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Walsall FC (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Port Vale FC (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Wycombe (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Notts County (H) | 2:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 21 | ![]() | Luton Town (A) | 3:0 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Oxford United (H) | 3:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | Millwall (A) | 1:6 | - | 46 | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Oldham Athletic (A) | 1:1 | 88 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Wigan (H) | 0:2 | 83 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Wrexham AFC (A) | 0:1 | 80 | - | - | - / - / - |
| 46 | ![]() | Wycombe (A) | 1:1 | - | 80 | - | - / - / - |







































