| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uni. Craiova (A) | 0:4 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | FCSB (H) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Gloria Buzău (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Ceahlaul Piatra (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Dinamo Bucurest (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Poli Iasi (A) | 1:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | CFR Cluj (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | UTA Arad (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | FC Vaslui (A) | 1:1 | - | 68 | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Gloria Bistrița (A) | 0:1 | - | 79 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | U. Cluj (H) | 0:0 | - | 20 | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Ceahlaul Piatra (A) | 1:0 | 77 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Poli Iasi (H) | 1:1 | 57 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | U. Cluj (A) | 2:1 | 70 | - | - | - / - / - |







































