| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Sunderland (A) | 1:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Stoke City (A) | 3:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Everton (H) | 2:1 | 36 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Man City (A) | 1:3 | 78 | - | 1 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Norwich City (A) | 2:4 | - | - | - | - | 1/ - / 1 |
| 21 | ![]() | QPR (H) | 1:0 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Fulham (A) | 2:5 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Tottenham (A) | 0:5 | 67 | - | - | - | 1/ - / - |
| 29 | ![]() | Norwich City (H) | 1:0 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Liverpool (H) | 2:0 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Swansea (A) | 2:0 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Stoke City (H) | 3:0 | 81 | - | - | - | - / - / - |





































