| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | Rayo Vallecano (H) | 4:0 | 80 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | S. Sebastian (A) | 1:2 | 74 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Celta Vigo (H) | 2:1 | 71 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | CD Logroñés (A) | 1:2 | - | - | 1 | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | Atlético (H) | 2:1 | 32 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Sporting Gijón (A) | 1:0 | - | 65 | - | - / - / - |







































