| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Res Roma (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | US Arezzo (H) | 4:2 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Trastevere Calcio (A) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Hellas Verona (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Venezia FC (A) | 8:0 | - | 46 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | ACF Brescia (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Como 1907 (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Vicenza Calcio (H) | 0:1 | - | 46 | - | - / - / - |







































