| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Nàstic (H) | 7:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 6 | ![]() | Alcoyano (A) | 1:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 7 | ![]() | Sabadell (H) | 3:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 8 | ![]() | Barcelona (A) | 3:4 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Celta Vigo (A) | 2:4 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Atlético (H) | 4:3 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Athletic (A) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Oviedo (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Deportivo (H) | 7:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 18 | ![]() | Nàstic (A) | 1:6 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Alcoyano (H) | 5:3 | - | - | 1 | - / - / - |
| 20 | ![]() | Sabadell (A) | 3:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 21 | ![]() | Barcelona (H) | 4:2 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Celta Vigo (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |






































