| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Platense (A) | 0:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Huracán (A) | 0:1 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Racing Club (H) | 4:1 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Banfield (H) | 3:0 | 71 | - | - | 1 | - / - / - |
| 10 | ![]() | CA Aldosivi (A) | 2:0 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | CSyD DyJ (A) | 0:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Newell's OB (H) | 3:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Barracas Centra (A) | 0:2 | - | 80 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Estudiantes (A) | 2:1 | 67 | - | - | - | - / - / - |







































