| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Grobiņa (A) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | FK RFS (A) | 0:2 | - | 79 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Auda (H) | 1:3 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | BFC Daugavpils (A) | 0:4 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Tukums 2000 (H) | 1:1 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | FK RFS (H) | 0:6 | - | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Riga FC (A) | 0:5 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Auda (A) | 0:4 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | FK RFS (A) | 1:5 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Riga FC (H) | 2:4 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 27 | ![]() | Auda (H) | 0:4 | 87 | - | - | - | - / - / 1 |
| 36 | ![]() | Auda (A) | 0:5 | 68 | - | - | - | - / - / - |






































