| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Toulouse (H) | 2:3 | - | - | 1 | - / - / - |
| 16 | ![]() | Rodez AF (H) | 2:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 17 | ![]() | Olympique Rovenain (A) | 4:3 | - | - | 2 | - / - / - |
| 19 | ![]() | AS Ghisonaccia Prunelli (H) | 5:0 | - | 69 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Gazélec FC Ajaccio (H) | 7:0 | - | 60 | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | AC Ajaccio (A) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Marignane GFC (H) | 8:0 | - | 62 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Toulouse (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | SC Air Bel (H) | 5:0 | - | - | - | - / - / - |







































