| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kid. Harriers (H) | 0:0 | 70 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Southend United (H) | 1:4 | - | 22 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Rochdale AFC (H) | 0:0 | 45 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Notts County (H) | 5:1 | 84 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Swansea (H) | 0:2 | 55 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Shrewsbury Town (H) | 0:0 | 89 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Cheltenham Town (A) | 1:4 | 73 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Leyton Orient (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Kid. Harriers (A) | 0:0 | 80 | - | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Lincoln City (H) | 1:4 | 85 | - | - | - / - / - |
| 46 | ![]() | Macclesfield FC (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |






































