| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASSE (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Gazélec FC Ajaccio (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Montpellier HSC (A) | 2:4 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | US Colomiers (H) | 3:0 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Marseille (H) | 1:3 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Rodez AF (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Gazélec FC Ajaccio (A) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | AS Ghisonaccia Prunelli (A) | 3:0 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Monaco (H) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Toulouse (H) | 4:0 | - | - | - / - / - |







































