| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Wolverhamp. U21 (A) | 1:4 | - | 75 | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Nottingham U21 (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Man Utd U21 (H) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | West Ham U21 (H) | 1:2 | - | 55 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Brighton U21 (H) | 1:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Middlesb. U21 (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | LFC U21 (A) | 1:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |






































