| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Crotone (A) | 0:2 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Avellino (H) | 2:1 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Juve Stabia (A) | 0:2 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Viterbese (H) | 0:1 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Monterosi FC (A) | 2:2 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Messina (H) | 2:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Pescara (H) | 1:2 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Gelbison (A) | 5:1 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Taranto (A) | 0:0 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Crotone (H) | 1:2 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Avellino (A) | 0:0 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Audace Cerignola (A) | 3:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Viterbese (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Messina (A) | 1:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Andria (H) | 1:2 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Gelbison (H) | 2:1 | 71 | - | - | - | - / - / - |







































