| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Norwich U21 (A) | 4:3 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Man Utd U21 (H) | 2:2 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Leeds U21 (H) | 1:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Southampt. U21 (A) | 3:2 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Aston Villa U21 (H) | 5:3 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Palace U21 (A) | 0:5 | - | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Everton FC U21 (H) | 1:2 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Reading FC U21 (H) | 2:2 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Wolverhamp. U21 (H) | 5:1 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Fulham FC U21 (A) | 2:0 | 83 | - | - | - | - / - / - |






































