| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shimizu S-Pulse (H) | 1:4 | 73 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Kashiwa Reysol (A) | 3:2 | 81 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | FC Tokyo (A) | 1:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Aomori Yamada High School (H) | 1:4 | 67 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Ichiritsu Funabashi High School (H) | 1:2 | 69 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Omiya Ardija (A) | 1:6 | 64 | - | 1 | - / - / - |
| 9 | ![]() | Ryutsu Keizai University (H) | 3:2 | 84 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Shimizu S-Pulse (A) | 0:4 | 85 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | FC Tokyo (H) | 4:1 | 84 | - | - | - / - / - |







































