| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier Liga | 85 | 70 | 15 | 14 | 6.409 | 2 | - | 1 | 14 | 1 | - | » |
![]() | Kubok | 7 | 3 | 4 | 1 | 462 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | NB I | 10 | 2 | 8 | 3 | 276 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Magyar Kupa | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U23 Campeonato Brasileiro | 7 | 3 | 4 | 1 | 337 | - | - | - | - | - | - | » |






































