| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Shamrock Rovers (H) | 1:1 | 65 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Shelbourne (A) | 1:2 | 77 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | St Patrick's A (H) | 1:1 | 78 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Bohemians (A) | 1:2 | 82 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Derry City (H) | 2:1 | 81 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | UC Dublin (A) | 1:1 | 87 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Drogheda (A) | 0:0 | 71 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Shamrock Rovers (A) | 1:3 | 61 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | UC Dublin (H) | 0:2 | 78 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | St Patrick's A (A) | 0:1 | 88 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Drogheda (H) | 2:0 | 81 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Bohemians (A) | 1:3 | 82 | - | - | - / - / - |






































