| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | IFK Värnamo (H) | 1:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | GAIS Göteborg (A) | 0:2 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | IF Elfsborg (H) | 0:1 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Mjällby AIF (A) | 1:4 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | IK Sirius (H) | 1:1 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Malmö (H) | 1:4 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | IFK Norrköping (A) | 2:1 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Hammarby (A) | 0:1 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Östers IF (H) | 1:2 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Brommapojkarna (H) | 0:3 | - | 57 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | GAIS Göteborg (H) | 0:3 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | IFK Göteborg (A) | 0:3 | 16 | - | - | - | - / - / - |







































