| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | Dep. Melipilla (A) | 3:0 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | O'Higgins (H) | 3:2 | - | 78 | 1 | 1 | - / - / - |
| 25 | ![]() | U. Católica (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Antofagasta (A) | 2:1 | 45 | - | - | 1 | - / - / - |
| 29 | ![]() | Everton (H) | 3:2 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Huachipato (A) | 0:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 31 | ![]() | Palestino (H) | 1:3 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Ñublense (A) | 1:6 | 62 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Colo-Colo (A) | 1:0 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | CD Cobresal (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |







































