| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Gimnasia de La Plata II (A) | 1:0 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Aldosivi II (H) | 5:1 | - | 68 | 2 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | CA Sarmiento II (A) | 2:1 | - | 78 | - | 1 | - / - / - |
| 8 | ![]() | Independiente II (H) | 5:1 | - | 77 | 1 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Newell's Old Boys II (A) | 1:2 | - | 77 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Arsenal FC II (H) | 2:1 | - | 71 | 2 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | CACC SdE II (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Defensa y Justicia II (A) | 6:0 | - | 72 | 4 | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | CA Colón II (A) | 5:0 | - | 62 | - | - | - / - / - |







































