| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | Godoy Cruz II (A) | 0:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Sársfield II (H) | 1:2 | 52 | - | 1 | - / - / - |
| 20 | ![]() | Gimnasia de La Plata II (A) | 0:4 | 60 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Aldosivi II (H) | 0:1 | 87 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | CA Sarmiento II (A) | 1:3 | - | 46 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Independiente II (H) | 1:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Newell's Old Boys II (A) | 0:2 | 69 | - | - | - / - / - |






































