| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 6 | 5 | 1 | 3 | 434 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Champions League Qual. | 10 | 10 | - | 5 | 895 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 2 | 2 | - | 1 | 209 | 3 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Premier Liga | 26 | 21 | 5 | 7 | 1.924 | 10 | - | 8 | 3 | - | - | » |
![]() | Kubok | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Superkubok | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Nationaldivision | 41 | 40 | 1 | 25 | 3.491 | 36 | 13 | 4 | 17 | 1 | - | » |
![]() | Taça | 2 | 2 | - | 1 | 159 | 2 | - | - | - | - | - | » |






































