| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | Melbourne City (A) | 3:5 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Western Sydney (A) | 3:1 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Melb. Victory (H) | 1:2 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Western United (A) | 2:3 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Newcastle Jets (A) | 0:3 | 58 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Melbourne City (H) | 2:0 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | CC Mariners (H) | 0:2 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Adelaide United (A) | 2:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Perth Glory (H) | 2:0 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Canberra United (H) | 1:2 | 64 | - | - | - | - / - / - |







































