| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Vissel Kobe (H) | 3:2 | - | 9 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Ventforet (A) | 3:4 | 79 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Nagoya Grampus (H) | 2:2 | 85 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Kashima Antlers (A) | 4:1 | 88 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Frontale (A) | 1:2 | 86 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Marinos (H) | 2:1 | 42 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Kashiwa Reysol (A) | 4:2 | 86 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Júbilo Iwata (A) | 2:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Avispa (H) | 2:0 | 80 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Frontale (H) | 6:3 | 89 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | RB Omiya Ardija (H) | 2:0 | 85 | - | - | - / - / - |







































