Suche Heute Live

Peru
Hilden Salas
Fußball

SaisonSpStartEinAusMin.Tore11mAssGG/RR
2008 Apertura1110148492--3--»
2008 Clausura88-36721-----»
2009 Descentralizado 2. Rd.1211188903--1--»
2009 Descentralizado 1. Rd.1212-69152--2--»
2010 Descentralizado 1. Rd.18135121.0004--5--»
2010 Descentralizado 2. Rd.1413161.1115--5--»
201124231111.9015--1-1»
2012 Descentralizado 1. Rd.2828-142.2793--5--»
2012 Descentralizado 2. Rd.1212-39762--111»
2013 Descentralizado 1. Rd.27189121.590---6--»
2013 Descentralizado 2. Rd.74343431--1--»
2014 Clausura107366501--1--»
  • Ass = Assists

Hilden Salas

Hilden Salas
Peru
Peru
* 19.07.1980

Newsticker

Alle News anzeigen