| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stockport County (H) | 1:0 | - | 45 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Blackpool (A) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Chesterfield FC (H) | 3:3 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Grimsby Town (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Sheffield Wed. (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Rushden (A) | 0:2 | - | 76 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | QPR (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Colchester (H) | 1:2 | - | 87 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Oldham Athletic (H) | 2:5 | - | 28 | - | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | Notts County (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Bournemouth (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Brighton (A) | 0:4 | - | - | - | - / 1/ - |
| 38 | ![]() | QPR (H) | 2:2 | - | 86 | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Oldham Athletic (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 43 | ![]() | Swindon Town (H) | 0:3 | - | 55 | - | - / - / - |






































