| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 11 | 7 | 4 | 6 | 673 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Virsliga | 54 | 36 | 18 | 23 | 3.161 | 7 | - | - | 10 | - | - | » |
![]() | Latvijas kauss | 3 | 1 | 2 | 1 | 207 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | 1. MFL | 82 | 61 | 21 | 30 | 5.428 | 7 | - | 1 | 23 | 2 | 1 | » |
![]() | Kup na Makedonija | 7 | 6 | 1 | 5 | 509 | 2 | - | - | 2 | - | - | » |





































