| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Miami FC (A) | 1:2 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Charleston Battery (H) | 0:1 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Hartford Athl. (A) | 1:2 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Miami FC (H) | 1:4 | 51 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Pittsburgh Riverhounds (A) | 0:1 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Indy Eleven (H) | 4:1 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Tampa Bay (H) | 0:2 | 59 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Charlotte Independence (H) | 0:5 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Pittsburgh Riverhounds (A) | 0:5 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Miami FC (A) | 1:6 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Hartford Athl. (H) | 2:3 | - | 70 | 1 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | New York RB II (A) | 0:3 | 73 | - | - | - | - / - / - |







































