| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Audace Cerignola (A) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Giugliano (H) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Latina (A) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Casarano Calcio (H) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Potenza (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Benevento (H) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Foggia (H) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Crotone (A) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Casertana (H) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Team Altamura (A) | 1:3 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Atalanta II (A) | 2:6 | - | - | - / - / - |







































