| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Independiente II (H) | 3:3 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Huracán II (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Godoy Cruz II (A) | 3:2 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | CACC SdE II (H) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | CA Barracas II (A) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | CA Tigre II (H) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | CA Colón II (A) | 3:0 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Aldosivi II (H) | 3:1 | - | - | - / - / - |







































