| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 2 | 125 | - | - | - | - | - | 1 | » |
![]() | U18 Freundschaft | 2 | - | 2 | 1 | 77 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U17 Freundschaft | 3 | 2 | 1 | 2 | 127 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League | 3 | - | 3 | - | 44 | - | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Primeira Liga | 4 | - | 4 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda Liga | 35 | 26 | 9 | 17 | 2.254 | 8 | - | - | 8 | - | 1 | » |
![]() | Taça | 7 | 4 | 3 | 3 | 428 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | » |
![]() | Taça da Liga | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Youth League | 6 | 5 | 1 | 3 | 449 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | » |
![]() | U19 Championnat National Gr. A | 7 | 6 | 1 | 5 | 474 | 2 | - | - | - | - | - | » |






































