| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 3 | 2 | 1 | 2 | 167 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League A | 3 | - | 3 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League B | 1 | - | 1 | - | 45 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League C | 2 | 2 | - | 2 | 147 | 4 | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | Klub-WM | 1 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Premyer Liga | 2 | 1 | 1 | 1 | 76 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Leagues Cup | 6 | 3 | 3 | 3 | 317 | 4 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Canadian Championship | 4 | 4 | - | 1 | 368 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Major League Soccer | 14 | 3 | 11 | 3 | 310 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | U.S. Open Cup | 4 | 3 | 1 | 1 | 260 | 2 | - | - | - | - | - | » |
![]() | MLS Preseason | 1 | - | 1 | - | 26 | 1 | - | - | - | - | - | » |






































