| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Matsumoto Yamaga (H) | 0:0 | 79 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Albirex Niigata (A) | 5:3 | - | 46 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Ventforet (A) | 1:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | JEF United (H) | 0:2 | - | 58 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Tochigi SC (A) | 1:0 | 70 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Thespa (A) | 5:0 | 48 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Mito HollyHock (A) | 2:3 | 65 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Albirex Niigata (H) | 1:2 | 83 | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | FC Ryūkyū (A) | 2:0 | 76 | - | - | - / - / - |






































