| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Belgrano (H) | 0:1 | 57 | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Villa Dalmine (A) | 3:0 | 72 | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Temperley (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Morón (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Depor Madryn (A) | 1:1 | - | 46 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Almagro (H) | 0:0 | 64 | - | - | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | Nueva Ch. (A) | 0:4 | 76 | - | - | - / - / 1 |
| 17 | ![]() | Ferro CO (A) | 0:1 | - | 66 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | CA Mitre (H) | 1:1 | - | 78 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Sacachispas (A) | 1:2 | 31 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Instituto Córdo (H) | 0:4 | - | 67 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | CASMT (A) | 0:4 | 68 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Defensores de B (H) | 1:1 | 61 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Chaco For Ever (H) | 2:2 | 79 | - | - | - / - / - |






































