| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mumbai City FC (H) | 1:2 | 59 | - | - | - | - / - / - |
| 1 | ![]() | Chennaiyin (H) | 3:0 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Punjab FC (A) | 1:1 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Odisha FC (A) | 0:1 | 45 | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Bengaluru FC (H) | 1:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | East Bengal Cl. (A) | 0:5 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Jamshedpur FC (A) | 1:1 | - | 52 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | East Bengal Cl. (H) | 3:2 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Hyderabad FC (A) | 2:2 | - | 66 | 1 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Punjab FC (H) | 0:1 | - | 61 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Mumbai City FC (A) | 1:4 | 51 | - | - | - | 1/ - / 1 |







































