| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Los Angeles (A) | 1:2 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Austin FC (H) | 0:0 | - | 82 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Philadelphia (A) | 3:2 | - | 59 | - | 1 | - / - / - |
| 4 | ![]() | Colorado Rapids (H) | 1:1 | - | 60 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | DC United (A) | 1:2 | - | 31 | 1 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | L.A. Galaxy (H) | 0:0 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Salt Lake (A) | 0:2 | - | 22 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Columbus Crew (A) | 4:0 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Minnesota Utd (H) | 2:0 | - | 61 | - | 1 | - / - / - |
| 20 | ![]() | FC Dallas (H) | 3:2 | - | 68 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Chicago Fire (H) | 2:1 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | New Engl. (H) | 2:0 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Austin FC (A) | 1:0 | - | 66 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | St. Louis City (H) | 2:0 | - | 64 | - | - | - / - / - |







































