| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 8 | 5 | 3 | 1 | 506 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Kategoria Superiore | 2 | - | 2 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | 1a Divisió | 65 | 57 | 8 | 24 | 5.000 | 42 | - | - | 19 | 1 | 1 | » |
![]() | Supercopa | 1 | - | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Júniores | 14 | 8 | 6 | 7 | 655 | 4 | - | - | - | - | - | » |
![]() | U23 Liga Revelação | 6 | 3 | 3 | 3 | 220 | - | - | - | - | - | - | » |







































