| Wettbewerb | Spiele | Tore | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. fotbalová liga | 84 | 236 | 290 | 5 | 14 | » |
![]() | 2. fotbalová liga | 23 | 53 | 86 | 2 | 1 | » |
![]() | 3. fotbalová Liga | 9 | 29 | 18 | - | - | » |
![]() | Pohár FAČR | 16 | 52 | 32 | 1 | 2 | » |
![]() | U19 I. CLD | 13 | 46 | 31 | - | - | » |
![]() | U17 I. CLD | 1 | 6 | 1 | - | - | » |
![]() | U15 ČLŽ | 2 | 7 | 3 | - | - | » |
![]() | U15 ČLŽ (U14) | 2 | 6 | 2 | - | - | » |






































