| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lausanne-Sport (H) | 3:0 | - | 75 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | FC Thun Berner Oberland (H) | 8:2 | - | 70 | 1 | - / - / - |
| 3 | ![]() | FC Zürich (A) | 0:2 | 59 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | FC Winterthur (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | BSC Young Boys (A) | 0:4 | - | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | FC Sion (H) | 4:2 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Team Xamax-BEJUNE FA (H) | 3:2 | - | 76 | 1 | - / - / - |
| 10 | ![]() | FC Aarau (H) | 3:5 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Team FC Luzern/SC Kriens (A) | 2:5 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | FC Basel 1893 (H) | 1:4 | - | 77 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Grasshoppers (A) | 5:2 | - | 63 | - | - / - / - |







































