| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Telstar (H) | 1:1 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | De Graafs. (H) | 5:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Heracles (H) | 4:0 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | TOP Oss (A) | 1:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | NAC Breda (H) | 3:1 | - | 37 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | De Graafs. (A) | 0:3 | 58 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | PEC Zwolle (H) | 0:0 | 59 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | FC Den Bosch (A) | 2:4 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | MVV (H) | 4:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Willem II (A) | 1:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | TOP Oss (H) | 1:2 | - | 74 | 1 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Almere City FC (H) | 0:2 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | NAC Breda (A) | 6:2 | - | 58 | 1 | 2 | - / - / - |
| 31 | ![]() | Dordrecht (H) | 4:1 | - | 77 | - | - | - / - / - |






































