| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 3 | - | 3 | - | 55 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 8 | 3 | 5 | 2 | 353 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » |
![]() | Gold Cup Quali. | 2 | - | 2 | - | 23 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League A | 2 | - | 2 | - | 80 | 2 | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League B | 3 | 1 | 2 | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U20 Championship | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U17 Championship | 1 | 1 | - | 1 | 84 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 3 | - | 3 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF League | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Liga Primera | 149 | 62 | 87 | 55 | 5.899 | 26 | 1 | - | 8 | - | - | » |







































