| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Fulham FC U21 (H) | 1:1 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | LFC U21 (A) | 0:5 | - | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Hotspur U21 (H) | 4:1 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 11 | ![]() | Man Utd U21 (A) | 2:3 | - | 89 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | West Ham U21 (A) | 1:3 | 15 | - | - | - | 1/ - / - |
| 15 | ![]() | Chelsea FC U21 (A) | 0:2 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Hotspur U21 (A) | 1:1 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Leicester U21 (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Man Utd U21 (H) | 2:2 | 45 | - | - | - | 1/ - / - |
| 22 | ![]() | West Ham U21 (H) | 0:5 | 19 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Everton FC U21 (A) | 0:3 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Fulham FC U21 (A) | 1:2 | 82 | - | - | - | - / - / - |






































