| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 6 | 4 | 2 | 2 | 453 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 5 | - | 5 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Liga 1 | 81 | 49 | 32 | 34 | 4.226 | 2 | - | 3 | 7 | - | - | » |
![]() | Cupa Romaniei | 12 | 6 | 6 | 6 | 555 | 2 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Supercupa | 1 | - | 1 | - | 30 | 1 | - | - | - | - | - | » |






































