| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 6 | 6 | - | 2 | 461 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Primeira Liga | 72 | 66 | 6 | 30 | 5.608 | 1 | - | 3 | 18 | - | 1 | |
![]() | Segunda Liga | 26 | 22 | 4 | 8 | 1.976 | - | - | - | 8 | - | - | |
![]() | Taça | 7 | 5 | 2 | 4 | 498 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Taça da Liga | 6 | 4 | 2 | 3 | 350 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Série B | 64 | 42 | 22 | 19 | 3.788 | 2 | - | 1 | 11 | 1 | - | |
![]() | Copa do Brasil | 9 | 5 | 4 | 3 | 501 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Campeonato Mineiro (MG) | 19 | 14 | 5 | 9 | 1.251 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | |
![]() | U20 Série A | 6 | 6 | - | 2 | 520 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | U20 Copa do Brasil | 6 | 2 | 4 | - | 335 | 1 | - | - | - | - | - |







































