| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Puskás FC (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Diósgyöri (A) | 4:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Újpest FC (H) | 1:2 | - | 73 | - | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | Paksi SE (A) | 0:0 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Mezőkövesd (H) | 1:1 | 45 | - | - | - | 1/ - / - |
| 10 | ![]() | Budafoki MTE (A) | 2:1 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Ferencvaros (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Puskás FC (H) | 0:1 | - | 87 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | MTK Budapest (H) | 2:2 | - | 81 | - | - | 1/ - / - |
| 15 | ![]() | Diósgyöri (H) | 5:1 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | ZTE (H) | 2:2 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Paksi SE (H) | 1:1 | - | 75 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | MTK Budapest (H) | 3:2 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | ZTE (A) | 1:0 | 71 | - | - | - | - / - / - |






































